Tax Account 007-350-03
Owners
THE FRED A. & LICIA K. ROGNE FAMILY TRUST
1688 MANCHESTER CIRCLE
FALLON, NV 86406
ROGNE, FRED A.
ROGNE, LICIA K.
Account Summary
| Account ID | 007-350-03 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1 COTTONWOOD RANCH ROAD G-216 |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $687.86 |
| Total | $687.86 |
| Paid | $687.86 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.0743 |
| Tax District | 4.0 (Eureka County General District) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $669.49 | $0.00 | $0.00 | $669.49 | $0.00 | $0.00 | 2.0743 | 4.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $647.16 | $0.00 | $0.00 | $647.16 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $626.10 | $0.00 | $0.00 | $626.10 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $607.08 | $0.00 | $0.00 | $607.08 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $608.84 | $0.00 | $0.00 | $608.84 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $591.23 | $0.00 | $0.00 | $591.23 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $573.26 | $0.00 | $0.00 | $573.26 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $569.12 | $0.00 | $0.00 | $569.12 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $547.99 | $0.00 | $0.00 | $547.99 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 4.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $524.92 | $0.00 | $0.00 | $524.92 | $0.00 | $0.00 | 1.8243 | 4.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S21 | Weed Tax | 31.47 | 31.47 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S21 | Weed Tax | 32.22 | 32.22 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S21 | Weed Tax | 28.46 | 28.46 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S21 | Weed Tax | 25.41 | 25.41 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S21 | Weed Tax | 23.89 | 23.89 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S21 | Weed Tax | 23.77 | 23.77 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S21 | Weed Tax | 23.21 | 23.21 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S21 | Weed Tax | 21.78 | 21.78 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S21 | Weed Tax | 21.50 | 21.50 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S21 | Weed Tax | 21.53 | 21.53 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S31 | D V Water | 30.46 | 30.46 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S21 | Weed Tax | 20.52 | 20.52 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S31 | D V Water | 22.85 | 22.85 | .00 | .00 |
Subscribe to Our News Feed
Stay up to date on Eureka County's activities, events, programs and operations by subscribing to our News Feed.