Tax Account 007-140-03
Owners
ETCHEGARAY, FRED L./JOHN J. PTR
P. O. BOX 477
EUREKA, NV 89316-0000
Account Summary
| Account ID | 007-140-03 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1851 KEG STREET |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $6,977.46 |
| Total | $6,977.46 |
| Paid | $6,977.46 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.0743 |
| Tax District | 3.0 (Diamond Valley District) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $6,531.70 | $0.00 | $0.00 | $6,531.70 | $0.00 | $0.00 | 2.0743 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $6,186.24 | $0.00 | $0.00 | $6,186.24 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $5,769.19 | $0.00 | $0.00 | $5,769.19 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $5,169.97 | $0.00 | $0.00 | $5,169.97 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $5,289.66 | $0.00 | $0.00 | $5,289.66 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $5,383.30 | $0.00 | $0.00 | $5,383.30 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $5,418.02 | $0.00 | $0.00 | $5,418.02 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $4,086.76 | $0.00 | $0.00 | $4,086.76 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $3,691.29 | $0.00 | $0.00 | $3,691.29 | $0.00 | $0.00 | 1.8743 | 3.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $3,123.30 | $0.00 | $0.00 | $3,123.30 | $0.00 | $0.00 | 1.8243 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S21 | Weed Tax | 133.37 | 133.37 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S22 | Rodent Tax | 68.31 | 68.31 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S31 | D V Water | 3491.95 | 3491.95 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S21 | Weed Tax | 140.72 | 140.72 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S22 | Rodent Tax | 72.07 | 72.07 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S31 | D V Water | 3130.72 | 3130.72 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S21 | Weed Tax | 132.93 | 132.93 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S22 | Rodent Tax | 68.08 | 68.08 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S31 | D V Water | 2889.89 | 2889.89 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S21 | Weed Tax | 76.01 | 76.01 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S22 | Rodent Tax | 38.93 | 38.93 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S31 | D V Water | 2649.07 | 2649.07 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S21 | Weed Tax | 73.05 | 73.05 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S22 | Rodent Tax | 37.41 | 37.41 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S31 | D V Water | 2408.24 | 2408.24 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S21 | Weed Tax | 74.00 | 74.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S22 | Rodent Tax | 37.90 | 37.90 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S31 | D V Water | 2408.24 | 2408.24 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S21 | Weed Tax | 74.00 | 74.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S22 | Rodent Tax | 37.90 | 37.90 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S31 | D V Water | 2408.24 | 2408.24 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S21 | Weed Tax | 70.62 | 70.62 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S22 | Rodent Tax | 36.17 | 36.17 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S31 | D V Water | 2408.24 | 2408.24 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S21 | Weed Tax | 71.14 | 71.14 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S22 | Rodent Tax | 36.44 | 36.44 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S31 | D V Water | 963.30 | 963.30 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S21 | Weed Tax | 70.01 | 70.01 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S22 | Rodent Tax | 35.86 | 35.86 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S31 | D V Water | 1012.68 | 1012.68 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S21 | Weed Tax | 59.73 | 59.73 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S22 | Rodent Tax | 30.59 | 30.59 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S31 | D V Water | 759.50 | 759.50 | .00 | .00 |
Subscribe to Our News Feed
Stay up to date on Eureka County's activities, events, programs and operations by subscribing to our News Feed.