Parcel 001-221-13
Owners
2215 N 5TH ST
ELKO, NV 89801-2458
Parcel Summary
Location | 700 DIAMOND PEAK DRIVE EUREKA, NV |
---|---|
Use Code | 330: Five or More Units - Low Rise |
Tax District | 1.0: Eureka Town District |
Acreage | 3.9000 |
Section | 11 |
Township | 19 |
Range | 53 |
Subdivision | EUREKA CANYON SUBDIVISION |
Additional Site Addresses
710 DIAMOND PEAK DRIVE
720 DIAMOND PEAK DRIVE
730 DIAMOND PEAK DRIVE
740 DIAMOND PEAK DRIVE
750 DIAMOND PEAK DRIVE
800 DIAMOND PEAK DRIVE
810 DIAMOND PEAK DRIVE
820 DIAMOND PEAK DRIVE
830 DIAMOND PEAK DRIVE
840 DIAMOND PEAK DRIVE
850 DIAMOND PEAK DRIVE
900 DIAMOND PEAK DRIVE
910 DIAMOND PEAK DRIVE
920 DIAMOND PEAK DRIVE
930 DIAMOND PEAK DRIVE
940 DIAMOND PEAK DRIVE
950 DIAMOND PEAK DRIVE
1000 DIAMOND PEAK DRIVE
1010 DIAMOND PEAK DRIVE
1020 DIAMOND PEAK DRIVE
1030 DIAMOND PEAK DRIVE
1040 DIAMOND PEAK DRIVE
1050 DIAMOND PEAK DRIVE
1100 DIAMOND PEAK DRIVE
1110 DIAMOND PEAK DRIVE
1120 DIAMOND PEAK DRIVE
1130 DIAMOND PEAK DRIVE
1140 DIAMOND PEAK DRIVE
1150 DIAMOND PEAK DRIVE
1200 DIAMOND PEAK DRIVE
1210 DIAMOND PEAK DRIVE
1220 DIAMOND PEAK DRIVE
1230 DIAMOND PEAK DRIVE
1240 DIAMOND PEAK DRIVE
1250 DIAMOND PEAK DRIVE
1260 DIAMOND PEAK DRIVE
1270 DIAMOND PEAK DRIVE
1280 DIAMOND PEAK DRIVE
1290 DIAMOND PEAK DRIVE
1300 DIAMOND PEAK DRIVE
1310 DIAMOND PEAK DRIVE
1320 DIAMOND PEAK DRIVE
1330 DIAMOND PEAK DRIVE
1340 DIAMOND PEAK DRIVE
1350 DIAMOND PEAK DRIVE
1360 DIAMOND PEAK DRIVE
1370 DIAMOND PEAK DRIVE
1380 DIAMOND PEAK DRIVE
1390 DIAMOND PEAK DRIVE
Keyline Description*
PARCEL 1 OF ANNEXATIONA STRIP OF LAND LOCATED IN EUREKA COUNTY,
STATE OF NEVADA ON THE EASTERLY SIDE OF
COUNTY ROAD 101 WITHIN SECTION 11, T19N,R53E
MDB&M, 1.13
ACRES MORE OR LESS, AS DEFINED IN EXHIBIT "A"
ATTACHED HERETO AND DEPICTED IN THE
RECORD SURVEY RECORDED
APRIL 13, 2009, FILE #0213221; MORE
PARTICULARILY
DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT THE
SOUTHEAST CORNER, BEING THE SECTION CORNER OF
SECTIONS
11,12,13 & 14, T19N,R53E, MDB&M, NONUMENTED
WITH
A BLM BRASS CAP, SAID POINT BEING THE POINT
OF
BEGINNING; THENCE N.00 01'31"E. 1319.86 FEET
ALONG THE EASTERLY BOUNDARY LINE OF SECTION
11;
THENCE N.89 52'45"W. 42.23 FEET; THENCE,
FOLLOWING THE EXISTING CENTERLINE OF THE
BORROW
DITCH ON THE EASTERLY SIDE OF COUNTY ROAD
101,
S.00 54'51"E., 157.76 FEET; THENCE S. 00
15'25"E.
263.88 FEET; THENCE S. 00 19'30"E. 307.99
FEET;
THENCE S. 00 43'09"E. 212.34 FEET; THENCE S.
00
07'04"W. 75.46 FEET; THENCE S. 00 46'06"W.
104.79
FEET; THENCE S. 00 57'48"W., 197.76 FEET TO A
POINT ON THE SECTION LINE BETWEEN SECTIONS 11
&
14; THENCE S. 89 55'02"E. 38.42 FEET TO THE
POINT
OF BEGINNING, SAID STRIP CONTAINING 49,154.59
SQUARE FEET, 1.13 ACRES, MORE OR LESS.
SEWER EASTMENT: A PARCEL OF LAND PER GB&S
DEED
B434P300 FILED IN THE EUREKA COUNTY
RECORDER'S OFFICE, EUREKA COUNTY, STE OF
NEVADA LOCATED
IN THE SOUTHEAST QUARTER OF SECTION 11,
T19N,R53E, MDB&M, MORE PARTICULARLY DESCRIBED
AS
FOLLOWS:
BEGINNING AT THE SECTION CORNER OF SECTIONS
11,12,13 & 14, T19N,R53E, MDB&M, MONUMENTED
WITH A BLM BRASS CAP THENCE N14 00'08"W.
1361.00
FEET TO THE NORTHWESTERLY PROPERTY CORNER
SAID POINT BEING THE POINT OF BEGINNING;
THENCE S. 89
52'45"E. 287.66 FEET; THENCE S.00 54'51"E.
157.76 FEET; THENCE S. 00 15'25"E. 263.88
FEET; THENCE S. 00 19'30"E. 307.99 FEET;
THENCE S.00
43'09"E.
212.34 FEET; THENCE S. 00 07'04W. 75.46 FEET;
THENCE S. 00 46'06"W. 104.79 FEET; TEHNCE
S.00
57'48"W.197.76 FEET TO A POINT ON THE SECTION
LINE BETWEEN SECTIONS 11 & 14; THENCE N.89
54'57"W. 732.36 FEET ALONG THE SECTION LINE
BETWEEN SECTIONS 11 & 14; THENCE N.17
49'37"W.215.50 FEET ALONG THE EASTERLY RIGHT
OF
WAY OF HIGHWAY 50; THENCE S.89 54'31"W.
506.99
FEET; THENCE N.00 01'24"E. 1115.08 FEET TO
THE POINT OF BEGINNING; SUBJECT TO AN
EXISTING
FORTH-F CREATED BY CONSOLIDATION OF THESE
PARCEL #'S:
001-221-05
REFER TO EXHIBIT "C" DOC #217135, BOOK
514/297
CREATED FROM SPLIT OF PARCEL # 001-221-07
PARCEL 1 OF MAP 0220777
*For Assessor Use, not an official legal description.
Value History
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Building Value | $3,891,523 | $4,057,413 | $3,400,863 | $3,566,006 | $3,379,137 | $3,401,137 | $3,248,889 |
Total Extra Features Value | $300,059 | $345,526 | $309,608 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total Secured Pers Prop | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total Land Value | $28,880 | $28,880 | $28,880 | $28,880 | $28,880 | $28,880 | $28,880 |
Taxable Value | $4,220,462 | $4,431,819 | $3,739,351 | $3,594,886 | $3,408,017 | $3,430,017 | $3,277,769 |
Net Exemptions Value | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Net Assessed Value | $1,477,162 | $1,551,137 | $1,308,773 | $1,258,210 | $1,192,806 | $1,200,506 | $1,147,219 |
New Improvements | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
New Land | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Document/Transfer/Sales History
Instrument / Official Record | Date | Q/U | Type | V/I | Dcl Value | Ownership |
---|---|---|---|---|---|---|
GBS 18236166 | 2018-10-08 | U | GRANT BARGAIN SALE DEED | Improved | $1,500,000 | Grantor: EUREKA COUNTY Grantee: GOLD BAR ENTERPRISES LLC |
GBS 231911 | 2016-09-02 | U | GRANT BARGAIN SALE DEED | Improved | $5,781,348 | Grantor: NEVADA RURAL HOUSING AUTHORITY Grantee: EUREKA COUNTY |
GBS 218613 | 2011-09-19 | GRANT BARGAIN SALE DEED | Vacant | $24,614 | Grantor: EUREKA COUNTY Grantee: NEVADA RURAL HOUSING AUTHORITY | |
BAD 0217135 | 2011-05-20 | BOUNDARY ADJUSTMENT DEED | Vacant | $0 | Grantor: EUREKA COUNTY (ANNEXATION) Grantee: EUREKA COUNTY | |
QCD 0213232 | 2009-04-13 | QUITCLAIM DEED | Vacant | $0 | ||
QCD 0213230 | 2009-04-13 | QUITCLAIM DEED | Vacant | $0 | ||
PAT 166948 | 1997-06-08 | PATENT | Vacant | $0 | Grantee: #27-97-0028 |
Buildings
Building # 1, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4776 | $494,417 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $398,006 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 6.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
LIV | # Living Units | 50.00 |
Building # 2, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4776 | $494,417 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $398,006 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 6.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 3, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4776 | $494,417 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $398,006 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 6.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 4, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4776 | $494,417 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $398,006 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 6.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 5, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4776 | $494,417 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $398,006 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 6.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 6, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4888 | $485,616 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $390,921 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 4.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 7, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4888 | $485,616 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $390,921 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 4.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 8, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4616 | $463,623 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $373,217 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 4.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 9, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4616 | $463,623 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $373,217 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 4.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Building # 10, Section # 1, RESIDENTIAL BLDG, Low-Rise Multiple
Type | Model | Heated Sq Ft | Repl Cost New | YrBlt | WAY | Other % Dpr | Normal % Dpr | % Cond | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES | 03 | 4616 | $463,623 | 2012 | 2012 | 0.00% | 19.50% | 80.50% | $373,217 |
Structural Elements
Type | Description | Code | Details |
---|---|---|---|
ROOF | ROOF | 0206 | Comp Shingle or Built-up Rock |
EW | EXT WALL | 0101 | Frame, Hardboard Sheets |
HEAT | HEAT | 0309 | Forced Air Furnace |
0502 | Automatic Appliance Allowance | 1.00 | |
0601 | Plumbing Fixtures -# | 30.00 | |
SBFL | SubFloor (RES) | 0622 | Raised Subfloor (%) |
M#UNITS | Number of MultiFamily Units | 4.00 | |
0402 | Automatic Floor Cover Allowance | 1.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 30.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 | |
0902 | Raised Slab Porch (SF) | 9.00 |
Extra Features
Land Lines
Personal Property
None
Disclaimer
All parcel data on this page is for use by the Eureka County Assessor for assessment purposes only. The summary data on this page may not be a complete representation of the parcel or of the improvements thereon. Building information, including unit counts and number of permitted units, should be verified with the appropriate building and planning agencies. Zoning information should be verified with the appropriate planning agency. All parcels are reappraised each year. This is a true and accurate copy of the records of the Eureka County Assessor 's Office as of April 30, 2025.
Subscribe to Our News Feed
Stay up to date on Eureka County's activities, events, programs and operations by subscribing to our News Feed.